Carrello
Punte elicoidali codolo conico Morse, esecuzione fresata rettificata
Taglio dei materiali con R <= 800 N/mm2 quali acciai legati, ghise, tutti i metalli in genere, la grafite. Prceisione di foratura e costanza di rendimenti elevati.
Dimensioni
D(mm) | C.M. | L2(mm) | L1(mm) |
14 | 1 | 108 | 189 |
14,5 | 2 | 114 | 212 |
15 | 2 | 114 | 212 |
15,5 | 2 | 120 | 218 |
16 | 2 | 120 | 218 |
16,5 | 2 | 125 | 223 |
17 | 2 | 125 | 223 |
17,5 | 2 | 130 | 228 |
18 | 2 | 130 | 288 |
18,5 | 2 | 135 | 233 |
19 | 2 | 135 | 233 |
19,5 | 2 | 140 | 238 |
20 | 2 | 140 | 238 |
20,5 | 2 | 145 | 243 |
21 | 2 | 145 | 243 |
22 | 2 | 150 | 248 |
22,5 | 2 | 155 | 253 |
23 | 2 | 155 | 253 |
24 | 3 | 160 | 281 |
24,5 | 3 | 160 | 281 |
25 | 3 | 160 | 281 |
26 | 3 | 165 | 286 |
27 | 3 | 170 | 291 |
28 | 3 | 170 | 291 |
28,5 | 3 | 175 | 296 |
30 | 3 | 175 | 296 |
30,5 | 3 | 180 | 301 |
32 | 4 | 185 | 334 |
34 | 4 | 190 | 339 |
35,5 | 4 | 190 | 339 |
38 | 4 | 200 | 349 |
40 | 4 | 200 | 349 |
3 Articoli
8014249057482
01097